Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Nyckeltal

Femårsöversikt
 
  Enhet 2006 2007 2008 2009 2010
Nettoomsättning mkr 815,9 829,2 901,2 840,8 778,0
Bruttoresultat mkr 332,8 329,7 368,5 337,4 303,6
Bruttomarginal % 40,8 39,8 40,9 40,1 39,0
Rörelseresultat mkr 84,8 73,3 85,5 44,6 26,7
Rörelsemarginal % 10,4 8,8 9,5 5,3 3,4
Resultat efter finansiella poster mkr 78,2 63,1 77,1 38,9 24,2
Nettomarginal % 9,6 7,6 8,6 4,6 3,1
             
Totalt kapital mkr 621,3 662,0 790,5 754,6 744,1
Sysselsatt kapital mkr 462,6 483,0 577,9 581,5 578,0
Operativt kapital mkr 426,2 438,6 505,2 511,3 504,6
Eget kapital mkr 322,4 344,7 395,5 395,1 369,3
             
Avkastning på totalt kapital % 14,5 11,1 12,1 6,0 3,7
Avkastning på sysselsatt kapital % 19,0 15,0 16,6 8,0 4,7
Avkastning på operativt kapital % 20,0 16,9 18,1 8,8 5,2
Avkastning på eget kapital % 17,9 12,6 14,2 6,9 3,6
             
Skuldsättningsgrad ggr 0,43 0,40 0,46 0,47 0,56
Andel riskbärande kapital % 53,2 53,2 50,5 53,3 51,2
Räntetäckningsgrad ggr 10,7 8,9 8,0 6,0 8,5
Soliditet % 51,9 52,1 50,0 52,4 49,6
             
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 70,9 50,2 93,3 33,4 29,8
Investeringar mkr 17,3 12,5 27,6 17,3 7,6
Medelantal anställda   371 363 400 410 394