Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Nyckeltal

Femårsöversikt
Från och med 2005 tillämpar koncernen IFRS. Jämförelseåret 2004 har omräknats i enlighet med IFRS.
  Enhet 2005 2006 2007 2008 2009
Nettoomsättning mkr 642,5 815,9 829,2 901,2 840,8
Bruttoresultat mkr 251,1 332,8 329,7 368,5 337,4
Bruttomarginal % 39,1 40,8 39,8 40,9 40,1
Rörelseresultat mkr 34,2 84,8 73,3 85,5 44,6
Rörelsemarginal % 5,3 10,4 8,8 9,5 5,3
Resultat efter finansiella poster mkr 29,2 78,2 63,1 77,1 38,9
Nettomarginal % 4,5 9,6 7,6 8,6 4,6
             
Totalt kapital mkr 566,9 621,3 662,0 790,5 754,6
Sysselsatt kapital mkr 445,2 462,6 483,0 577,9 581,5
Operativt kapital mkr 421,5 426,2 438,6 505,2 511,3
Eget kapital mkr 280,6 322,4 344,7 395,5 395,1
             
Avkastning på totalt kapital % 6,3 14,5 11,1 12,1 6,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,9 19,0 15,0 16,6 8,0
Avkastning på operativt kapital % 8,1 20,0 16,9 18,1 8,8
Avkastning på eget kapital % 7,4 17,9 12,6 14,2 6,9
             
Skuldsättningsgrad ggr 0,59 0,43 0,40 0,46 0,47
Andel riskbärande kapital % 49,8 53,2 53,2 50,5 53,3
Räntetäckningsgrad ggr 5,6 10,7 8,9 8,0 6,0
Soliditet % 49,5 51,9 52,1 50,0 52,4
             
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 42,8 70,9 50,2 93,3 33,4
Investeringar mkr 16,1 17,3 12,5 27,6 17,3
Medelantal anställda   342 371 363 400 410